类别 | 起始地 | 目的地 | 20/40GP/40HQ/45HC | 到期时间 |
多式联运 | 上海 | 汉堡 | 电询 /0 /0 /0 | 2022-02-28 |
多式联运 | 防城港 | 金边市 | 电咨 /0 /0 /0 | 2021-02-28 |
多式联运 | 西安 | 杜伊斯堡 | 电询 /0 /0 /0 | 2021-02-28 |
多式联运 | 深圳 | 华沙 | 电讯 /0 /0 /0 | 2021-02-28 |
多式联运 | 石家庄 | 车里雅宾斯克 | 10000 /0 /0 /0 | 2021-01-31 |
多式联运 | 深圳 | 阿姆斯特丹 | 电询 /0 /0 /0 | 2021-02-06 |
多式联运 | 上海 | 西安 | 0 /0 /12500 /0 |
类别 | 起始地 | 目的地 | 20/40GP/40HQ/45HC | 到期时间 |
铁路运输 | 上海 | 成都 | 电讯/0/0/0 | 2021-02-28 |
铁路运输 | 广州 | 阿拉木图 | 6666/0/0/0 | 2021-03-31 |
铁路运输 | 西安 | 塔什干 | 20300/0/0/0 | 2020-12-31 |
铁路运输 | 宁波 | 乌兰巴托市 | 30300/0/0/0 | 2020-12-31 |
铁路运输 | 苏州 | 莫斯科 | 电询/0/0/0 | 2020-10-31 |
铁路运输 | 德国 | 西安 | 600美金/820美金/820美金/820美金 | 2020-09-30 |
铁路运输 | 德国 | 上海 | 600美金/820美/820美/820美 | 2020-09-30 |
类别 | 起始地 | 目的地 | 20/40GP/40HQ/45HC | 船期 | 到期时间 |
海运 | 青岛 | 利马索尔 | 680/0/1300/0 | - | 2021-02-28 |
海运 | 深圳 | 耶天勒 | 900/0/1770/0 | - | 2021-02-28 |
海运 | 上海 | 亚特兰大 | 800/0/1400/0 | - | 2021-02-28 |
海运 | 青岛 | 丹佛 | 1300/0/1550/0 | - | 2021-02-28 |
海运 | 上海 | 曼迪帝普 | 1800/0/3000/0 | - | 2021-01-31 |
海运 | 上海 | 曼萨尼约角 | 2200/0/2400/0 | - | 2021-05-31 |
海运 | 上海 | 安特卫普 | 1000/0/1900/0 | - | 2020-11-30 |
类别 | 起始地 | 目的地 | 运价 | 到期时间 |
空运 | 青岛流亭国际机场 | 科隆机场 | - /- /- /- /- /- | 2020-10-31 |
空运 | 香港国际机场 | 迪拜世界中央国际机场 | - /- /- /- /- /- | 2020-10-31 |
空运 | 北京首都国际机场 | 德里国际机场 | - /- /- /- /- /- | 2020-03-31 |
空运 | 北京首都国际机场 | 萨拉热窝国际机场 | - /- /- /- /- /- | 2019-11-30 |
空运 | 广州白云国际机场 | 温哥华国际机场 | - /- /- /- /- /- | 2019-10-26 |
空运 | 青岛流亭国际机场 | 帕拉马里博国际机场 | - /- /- /- /- /- | 2019-10-19 |
空运 | 香港国际机场 | 科克机场 | - /- /- /- /- /- | 2019-09-14 |
类别 | 起始地 | 目的地 | 运价 | 到期时间 |
公路运输 | 兰州 | 拉萨 | 520 元 | 2020-10-31 |
公路运输 | 兰州 | 银川 | 150 元 | 2020-05-17 |
公路运输 | 伊犁 | 塔什干 | 电询 元 | 2020-05-31 |
公路运输 | 北京 | 呼伦贝尔 | 150 元 | 2020-04-04 |
公路运输 | 上海 | 邢台 | 12000 元 | 2020-01-04 |
公路运输 | 绍兴 | 仰光省 | 30000 元 | 2019-11-09 |
公路运输 | 成都 | 崇左 | 168 元 | 2019-08-28 |
类别 | 标题 | 仓储所在地 | 仓库类型 | 发布时间 |
仓储 | 深圳南山区前海自有仓库,7000㎡ | 中国 | 自有仓库 | 2019-08-08 |
仓储 | 深圳盐田自有保税仓储 | 中国 | 自有仓库 | 2018-11-21 |
仓储 | 南京自有2个仓储 | 中国 | 自有仓库 | 2018-08-25 |
仓储 | 飞渡物流(泰国)有限公司 | 广州 | 自有仓库 | 2018-08-07 |
仓储 | 重庆寸滩/西永保税仓储 | 重庆 | 自有仓库 | 2018-02-13 |
仓储 | 青岛港核心地段仓库 | 青岛 | 租用仓库 | 2017-10-17 |
仓储 | 出租龙泉驿厂房,三证齐全,丙二类消防,消防设施齐全 | 成都 | 租用仓库 | 2017-10-12 |
类别 | 标题 | 报关港口 | 报关费 | 发布时间 |
报关报检 | 塑料粒子进口清关 | 宁波 | 100元/票 | 2019-07-12 |
报关报检 | 乌鲁木齐机场车厘子进口代理报关 | 乌鲁木齐 | 2000元/票 | 2019-07-12 |
报关报检 | 甘其毛都口岸报关 | 乌兰巴托 | 600元/票 | 2019-07-12 |
报关报检 | 中越双清门到门 | 上海 | 200元/票 | 2019-07-12 |
报关报检 | 东南亚等国报关,效率快价格优 | 防城港 | 200元/票 | 2019-07-12 |
报关报检 | 进口报关0532-58782780 | 青岛 | 300元/票 | 2019-02-25 |
报关报检 | 出口报关 | 青岛 | 120元/票 | 2019-02-25 |
类别 | 起始地 | 目的地 | 货物品名 | 到期时间 |
多式联运 | 武汉 | 吉大港 | 普货 | 2021-02-28 |
多式联运 | 天津 | 莫斯科 | 工程项目用关键 | 2021-02-28 |
多式联运 | 重庆 | 亚历山大 | 普货 | 2021-01-31 |
多式联运 | 重庆 | 丰盛港 | 普货 | 2021-01-31 |
多式联运 | 重庆 | 亚历山大 | 普货 | 2021-02-28 |
多式联运 | 义乌 | 天津新港 | 小商品 | 2020-11-20 |
多式联运 | 曹妃甸 | 黔东南苗族侗族自治州 | 123 | 2020-10-29 |
类别 | 起始地 | 目的地 | 货物品名 | 到期时间 |
铁路运输 | 上海 | 塔什干 | 普货 | 2021-02-06 |
铁路运输 | 成都 | 乌兹别克斯坦 | 普货 | 2021-02-28 |
铁路运输 | 天津 | 莫斯科 | 工程项目用关键 | 2021-02-20 |
铁路运输 | 东莞 | 塔什干 | 电器 | 2021-01-31 |
铁路运输 | 深圳 | 安特卫普 | 普货 | 2020-11-30 |
铁路运输 | 上海 | 汉堡 | 面料 | 2020-11-30 |
铁路运输 | 汉堡 | 郑州 | 无纺布 | 2020-11-30 |
类别 | 起始地 | 目的地 | 货物品名 | 到期时间 |
海运 | 扬州 | 上海 | 水泥 | 2019-11-30 |
海运 | 武汉 | 常熟 | 石子 | 2019-12-14 |
海运 | 厦门 | 海南(洋浦港) | 普货 | 2019-11-16 |
海运 | 大连 | 中国台湾 | 设备 | 2019-10-17 |
海运 | 深圳 | 吉隆坡 | 面膜 | 2019-10-26 |
海运 | 盘锦 | 烟台 | 玉米 | 2019-09-28 |
海运 | 佛山 | 巴生北港 | 家具 | 2019-08-29 |
类别 | 货物所在地 | 目的地 | 货物品名 | 到期时间 |
空运 | 天津滨海国际机场 | 布宜诺斯艾利斯机场 | 干式报警阀,空气压缩机,雨淋阀,排水角阀 | 2021-02-28 |
空运 | 香港国际机场 | 广州白云国际机场 | 美妆 | 2021-02-28 |
空运 | 首尔机场 | 迪拜国际机场 | 普货 | 2021-02-28 |
空运 | 上海浦东国际机场 | 伦敦希思罗国际机场 | 普货 | 2021-01-31 |
空运 | 郑州机场 | 列日机场 | 普货 | 2020-11-30 |
空运 | 北京首都国际机场 | 阿拉伯里机场 | 普货 | 2020-11-30 |
空运 | 南昌昌北国际机场 | 北京首都国际机场 | 偏光片 | 2020-08-31 |
类别 | 起始地 | 目的地 | 货物品名 | 到期时间 |
公路运输 | 吉林市 | 临沂 | 普货 | 2021-02-28 |
公路运输 | 广州市 | 加德满都 | 普货 | 2021-01-31 |
公路运输 | 深圳 | 乌兹别克斯坦 | 普货 | 2021-02-28 |
公路运输 | 银川 | 烟台 | 普货 | 2021-02-28 |
公路运输 | 马鞍山 | 上海 | 普货 | 2020-11-01 |
公路运输 | 防城港 | 瑞丽 | 普货 | 2020-10-31 |
公路运输 | 大连 | 沈阳 | 香蕉 | 2020-08-31 |
类别 | 起始地 | 货物品名 | 到期时间 |
仓储 | 广州 | 健身器材 | 2020-09-30 |
仓储 | 厦门 | 玻璃器皿 | 2020-10-01 |
仓储 | 徐州 | 拖拉机 | 2018-12-31 |
仓储 | 青岛 | 电器 | 2017-10-23 |
仓储 | 天津新港 | 普货 | 2017-10-31 |
仓储 | 浙江 | 普货 | 2017-10-31 |
仓储 | 北京 | 饮品 | 2017-09-01 |
类别 | 起始地 | 货物品名 | 进出口 | 到期时间 |
报关报检 | 圣多明各 | 民用一次性 | 出口 | 2021-01-31 |
报关报检 | 友谊关 | 普货 | 出口 | 2021-02-28 |
报关报检 | 仁川 | 垃圾桶 | 出口 | 2021-02-28 |
报关报检 | 深圳 | 普货 | 出口 | 2020-10-31 |
报关报检 | 张家港 | 卷钢(冷卷) | 出口 | 2020-10-31 |
报关报检 | 塔什干 | 热压机主体机架等 | 进口 | 2020-09-30 |
报关报检 | 中山 | 普货 | 进口 | 2020-09-01 |
据悉,2020年,经霍尔果斯铁路口岸出境的中欧班列数量达4032列,进出疆中欧班列货运量达368.22万吨,双双居全国首位。2020年,经霍尔果斯铁路口岸进出境的中欧班列达4722列,同比增长38.8...
港港通 2021-01-18 233 0
日前,兰州新区中川北站物流园迎来今年首列国际班列。首批货物分别来自乌兹别克斯坦的200余吨优质葡萄干和来自哈萨克斯坦的345吨亚麻籽、764吨葵花籽。随着新年首趟国际班列的到达,兰州新区商投集团国际班...
港港通 2021-01-15 248 0
“齐鲁号”欧亚班列“上合快线”胶州至比什凯克线路15日在中国—上海合作组织地方经贸合作示范区(简称“上合示范区”)青岛多式联运中心发出首班列车。该趟班列载有日用百货、机械零配件等货物,共计108个标准...
港港通 2021-01-15 255 0
西宁市商务局局长解苏南14日在西宁表示,2020年西宁推动国际物流通道建设,实现国际货运班列常态化运行。 西宁是青藏高原的门户和国家生态屏障,是高原上人类活动强度最大的地...
港港通 2021-01-15 249 0
国家主席习近平30日晚在北京同德国总理默克尔、法国总统马克龙、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩举行视频会晤。中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。 习近...
港港通 2020-12-31 340 0
近年来,中国至欧洲的铁路集装箱过境持续增长,在中国连接“一带一路”沿线国家和地区方面发挥了重要作用。 就在今年6月,中国(佛山)跨境电子商务综合试验区完成了首单9610中...
港港通 2020-11-26 580 0
物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业,是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。标准化是保障物流运作安全便利、高效畅通的重要手段,而网络货运可提高物流服务水平,降低物流成本,促进我国物...
港港通 2020-08-07 846 0
作为网络货运平台发展中难啃的“硬骨头”,信用建设问题有望破局。记者从中国物流与采购联合会物流信息服务平台分会了解到,《网络货运平台实际承运人信用评价指标》和《网络货运平台运单验证要素和管理要求》两项团...
港港通 2020-08-07 859 0
随着一声汽笛鸣响,满载货物的中欧国际货运班列从长春新区国际港驶出,发往德国汉堡,每间隔一段时间,这样的情景就会再现……从长春新区出发的中欧班列(长春-汉堡)已经实现常态化运营。 ...
港港通 2021-01-13 280 0
近年来,中国至欧洲的铁路集装箱过境持续增长,在中国连接“一带一路”沿线国家和地区方面发挥了重要作用。 就在今年6月,中国(佛山)跨境电子商务综合试验区完成了首单9610中...
港港通 2020-11-26 580 0
“买房摇号,买车摇号,现在集装箱也需要摇号订舱了!”日前,一则“2021年中欧班列舱位预定摇号”的现场视频在网络上传播,在当前航运市场“一舱难求”、“一柜难求”的背景下,引起了许多外贸行业人士的关注。...
港港通 2020-11-23 476 0
中欧班列已成为“一带一路”建设标志性品牌,开行范围拓展至欧洲21个国家。黄鑫说,新冠疫情背景下,海运、空运普遍受阻,中欧班列保障国际物流战略通道安全畅通的作用凸显。1月至8月,中欧班列累计发送68.8...
港港通 2020-09-24 646 0
海拉尔第十六届中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会(下称展洽会)4日在内蒙古自治区呼伦贝尔市启幕,中俄蒙及“一带一路”沿线12个国家开启经贸洽谈云端“盛宴”。 中俄蒙展洽会历经15...
港港通 2020-09-04 926 0
2020年9月3日,阿根廷新任驻华大使路易斯•克莱科勒尔(Luis María Kreckler)在接受《今日中国》的独家专访时证实,阿根廷将在近期加入中国在2013年首次提出的“一带一路”倡议。这样...
港港通 2020-09-04 743 0
近日,国家发展改革委下达中央预算内投资2亿元,支持郑州、重庆、成都、西安、乌鲁木齐等5个中欧班列枢纽节点城市开展中欧班列集结中心示范工程建设。 中欧班列是共建“一带一路”的旗舰项目和明星品...
港港通 2020-07-06 989 0
2020年5月7日,江苏连云港港码头,一批风电设备正在装船出口海外。近年来,江苏连云港市利用“一带一路”交汇点城市、国家级自由贸易试验区等区位优势,大力发展风电设备制造产业,呈现加速集聚、快速发展的良...
港港通 2020-05-09 1608 0
*主题: | |
*描述: |